• 商品價格 Commodity

倫敦金屬交易所(LME)
收盤行情
三個月期貨價格
3M(US$/MT)
現貨價格
Cash(US$/MT)
庫存變化
Stock(MT)
日期(倫敦) 2026/10/23 開盤 最高 最低 收盤 漲跌 Settlement 漲跌 Final Close 漲跌 增減 總數
鋅  Zn 3670.00 3760.00 3662.00 3743.50 72.50 3790.00 63.00 3819.00 103.38 -50.00 167,025
鉛  Pb 1902.50 1911.00 1894.50 1907.50 10.00 1886.00 14.00 1887.29 9.79 -1800.00 322,175
銅  Cu 14081.50 14348.00 14040.00 14322.50 244.50 14415.00 200.00 14471.97 273.30 800.00 273,750
鋁  Al 3005.00 3046.50 2991.00 3043.50 34.00 3043.00 10.00 3071.01 38.53 -225.00 235,800
鎳  Ni 16020.00 16045.00 15740.00 15848.00 -272.00 15695.00 -240.00 15663.15 -265.58 0.00 280,674
錫  Sn 50215.00 51105.00 48965.00 50517.00 428.00 50855.00 705.00 50577.77 373.48 -50.00 4,045
鋁合金  AA 3200.00 3200.00 3200.00 3200.00 0.00 3200.00 0.00 3200.00 0.00 0.00 1,500
銀  AG 價格(US$/OUNCE)
0.00